Classificação

Liga Portugal 2 Meu Super | 26/27
#Clube J V E D PTS
1 Penafiel 11 7 1 3 22
2 Sporting CPSporting B 10 7 1 2 22
3 Lusitânia FC Lourosa 11 6 4 1 22
4 Benfica B 10 6 2 2 20
5 CD Tondela 11 6 1 4 19
6 Académica 11 5 2 4 17
7 UD Leiria 10 5 2 3 17
8 Farense 11 4 3 4 15
9 FC VizelaVizela 10 4 3 3 15
10 Portimonense SCPortimonense 11 4 3 4 15
11 Leixões 11 4 2 5 14
12 Aves Futebol SAD 10 3 4 3 13
13 Torreense 10 2 4 4 10
14 Amarante FC 11 2 4 5 10
15 FC Felgueiras 1932 11 1 6 4 9
16 Porto B 10 2 2 6 8
17 GD ChavesGD Chaves 11 2 2 7 8
18 Feirense 10 1 2 7 5
Subida Play-off subida Play-off manutenção Descida
Classificação · Camp. Portugal Série 1
#Clube J V E D GM GS DG PTS
1 Associação Desportiva Limianos 8 5 3 0 18 11 +7 18
2 SC BragaSporting Clube de Braga B 8 4 4 0 15 8 +7 16
3 Grupo Desportivo de Bragança 8 5 1 2 10 6 +4 16
4 Futebol Clube Tirsense 8 5 0 3 15 11 +4 15
5 CDC Montalegre 8 3 3 2 10 6 +4 12
6 Clube Desportivo Celoricense 8 3 3 2 9 7 +2 12
7 GD ChavesGrupo Desportivo de Chaves B 8 4 0 4 9 7 +2 12
8 Futebol Clube Maia Lidador 8 3 2 3 10 9 +1 11
9 Rebordosa Atlético Clube 8 2 4 2 11 4 +7 10
10 Associação Desportiva de Ponte da Barca 8 3 1 4 8 12 -4 10
11 Atlético Clube de Vila Meã 8 2 3 3 10 9 +1 9
12 Sport Clube Maria da Fonte 8 2 1 5 7 13 -6 7
13 Brito Sport Clube 8 2 1 5 10 18 -8 7
14 Futebol Clube de Vinhais 8 0 0 8 5 26 -21 0
II Fase · Ap. Subida II Fase · Play-Off Manutenção Descida
Banco BancreaHummelPires & Fernandes, LdaPremiumForte de São FranciscoMeltinoCarvalhelhosPedro DiasTintas 2000UnderblueMunívelZumubGo Drive