Faz-te Sócio
Renovar Quotas
| Posição | Clubes | Jogos | V | E | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting B | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | CS Marítimo | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | Académico de Viseu | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Vizela | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | Torreense | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | GD Chaves | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | UD Leiria | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 8 | Farense | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | Oliveirense | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | Lusitânia FC Lourosa | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | Feirense | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | Penafiel | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | FC Felgueiras 1932 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 14 | Leixões | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 15 | Paços de Ferreira | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 16 | Portimonense | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | Benfica B | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 18 | Porto B | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |




















