Liga Portugal Bwin
Posição | Clubes | Jogos | V | E | D | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 34 | 28 | 3 | 3 | 87 |
2 | FC Porto | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
3 | SC Braga | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
4 | Sporting CP | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
5 | Arouca | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
6 | Vitória SC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
7 | GD Chaves | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
8 | FC Famalicão | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
9 | Boavista FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
10 | Casa Pia | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
11 | Vizela | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
12 | Rio Ave | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
13 | Gil Vicente | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
14 | Estoril Praia | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
15 | Portimonense | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
16 | CS Marítimo | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 |
17 | Paços de Ferreira | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 |
18 | Santa Clara | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 |
Play-off Promoção/Despromoção 2021/2022
Posição | Clubes | Jogos | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Chaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Moreirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |